Recreanten Randstad Heren Poule A, Regio Zuid
Programma
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | VCN HR 1 | 14 | 47 |
2 | Fusion Rotterdam HR 1 | 14 | 36 |
3 | VSS HR 1 | 15 | 29 |
4 | The Smashing Expats HR 1 | 15 | 28 |
5 | Intermezzo HR 1 | 15 | 21 |
6 | VOIO '72 HR 1 | 15 | 15 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
16 apr. | VCN HR 1 | - | The Smashing Expats HR 1 | 2-2 |
09 apr. | The Smashing Expats HR 1 | - | Fusion Rotterdam HR 1 | 3-1 |
03 apr. | Fusion Rotterdam HR 1 | - | VSS HR 1 | 3-1 |
01 apr. | Intermezzo HR 1 | - | VOIO '72 HR 1 | 2-2 |
28 mrt. | VSS HR 1 | - | Fusion Rotterdam HR 1 | 2-2 |
26 mrt. | The Smashing Expats HR 1 | - | Intermezzo HR 1 | 2-2 |
21 mrt. | | - | | - |
21 mrt. | VOIO '72 HR 1 | - | VSS HR 1 | 1-3 |
Alle competitie gegevens van Heren1 vind je op volleybal.nl: volleybal.nl/competitie/team/ckm1l1g-hr-1.
Download deze gegevens naar Excel:
Programma Heren1
Uitslagen Heren1
Stand Heren1